土地
上山市御井戸丁
物件管理No.A01-00003
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 実測面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
上山市御井戸丁 /浴場前 バス停 徒歩5分 | 土地(実測面積) | 50 万円 | 295.42m² (89.36坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2019-08-05 【次回更新予定日】随時 |
陽当り良好
土地面積 | 実測 295.42㎡ |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側 位置指定 約4.0m / 南側 位置指定 約4.8m |
その他法令制限 | がけ条例 |
建築条件 | 無し |
学 区 | 上山小/上山北中 |
引渡し | 即日可 |
条件・設備 | 電気/ |
---|
備考 | ・実測面積の南側に約27.13%の傾斜地を含む(がけ地規制有り) ・上下水道敷地内引込み無し(引き込む場合は、上山市との協議を要します) ・実測面積は地籍調査の成果によるものです。 ・公簿面積は315.98㎡。 ・南側の位置指定道路から敷地内への侵入不可のため、接道は北側の位置指定道路になります。 |
---|
【株式会社住むーず】 [住 所] 山形県上山市長清水一丁目15番20-8号 [免許・資格] 山形県知事(2)第2631号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 10:00~18:00/毎週水・日曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
