土地
土地
上山市川口字下河原
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 30 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 802m² (242.60坪) |
築年数 | -- | ||
上山市川口字下河原/高松葉山温泉バス停 徒歩29分 | |||
現状引渡し。 |
上山市御井戸丁
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 315.98m² (95.58坪) |
築年数 | -- | ||
上山市御井戸丁/浴場前 バス停 徒歩5分 | |||
陽当り良好 |
上山市三本松
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 80 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 217m² (65.64坪) |
築年数 | -- | ||
上山市三本松/三本松バス停 徒歩4分 | |||
・住宅等を建築する場合は、開発許可を要す(山形県開発審査会提案基準による)。 ・農地法第3条または第5条の許可を要す。 ・上水道引込み有り/下水マス無し(公共下水道受益者負担金が発生します)。 ・小屋を含む現況引渡し。 |
上山市鶴脛町一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 80 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 220m² (66.55坪) |
築年数 | -- | ||
上山市鶴脛町一丁目/上山温泉口 バス停 徒歩2分 | |||
畑または資材置場等としてのご利用をお勧めします。 |
上山市長清水一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 170 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 171m² (51.72坪) |
築年数 | -- | ||
上山市長清水一丁目/南中学校前 バス停 徒歩5分 | |||
農地転用届要す。 |