土地
土地
上山市川口字下河原
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 30万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 802m² (242.60坪) |
築年数 | -- | ||
上山市川口字下河原/高松葉山温泉バス停 徒歩29分 | |||
現状引渡し。 |
上山市御井戸丁
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 315.98m² (95.58坪) |
築年数 | -- | ||
上山市御井戸丁/浴場前 バス停 徒歩5分 | |||
陽当り良好 |
上山市鶴脛町一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 80万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 220m² (66.55坪) |
築年数 | -- | ||
上山市鶴脛町一丁目/上山温泉口 バス停 徒歩2分 | |||
畑または資材置場等としてのご利用をお勧めします。 |
上山市長清水一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 170万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 171m² (51.72坪) |
築年数 | -- | ||
上山市長清水一丁目/南中学校前 バス停 徒歩5分 | |||
農地転用届要す。 |
大江町大字小見
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 666.95m² (201.75坪) |
築年数 | -- | ||
大江町大字小見/舟唄温泉前 バス停 徒歩12分 | |||
更地。 上下水道引込み済。 大江町空き家バンク登録物件。 |